物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
浜松市中央区花川町の物件情報
| 物件名 | 浜松市中央区花川町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区 花川町1028 | ||
| 交通 | 41 花川(静岡県) バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | 工場 | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1996年6月13日(築29年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 面積例 | 395.16㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 浜松市中央区花川町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区 花川町1028 | ||
| 交通 | 41 花川(静岡県) バス停まで徒歩3分 | ||
| 種別 | 工場 | 構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1996年6月13日(築29年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 面積例 | 395.16㎡ | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。