物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
湖西市新所原東の物件情報
| 物件名 | 湖西市新所原東 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県湖西市 新所原東793-29 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 新所原駅 徒歩12分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 2013年10月31日(築12年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 133.63㎡ | 間取り | 4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 湖西市新所原東 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県湖西市 新所原東793-29 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 新所原駅 徒歩12分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月 | 2013年10月31日(築12年) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 133.63㎡ | 間取り | 4LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。