物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
菊川市西方の物件情報
| 物件名 | 菊川市西方 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県菊川市 西方586-36,579-5 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 菊川(静岡)駅 徒歩23分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2025年10月(築1年未満) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 97.69㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 菊川市西方 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県菊川市 西方586-36,579-5 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 菊川(静岡)駅 徒歩23分 | ||
| 種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2025年10月(築1年未満) | 階数 | 2階建 |
| 総戸数 | – | ||
| 面積例 | 97.69㎡ | 間取り | 3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。